01 Onderling 2019
NR | SPELER | | Caram | - | NR | SPELER | | Caram | Matchp |
---|
1 | T.Jansema | 19 | 16 | - | 24 | R.Boers | 19 | 21 | 3--0 |
2 | J.Hoekstra | 31 | 43 | - | 23 | H.Langen | 27 | 41 | 2--0 |
3 | H.Smid | 17 | 37 | - | 22 | N.v/d.Zwet | 37 | 30 | 0--3 |
4 | R.Pomper | 34 | 31 | - | 21 | J.Voorn | 25 | 33 | 3--0 |
5 | F.Hidding | 60 | 48 | - | 20 | J.ten.Napel | 36 | 33 | 3--1 |
6 | J.Valke | 0 | 15 | - | 19 | A.Fischer | 15 | 15 | 0--3 |
7 | G.Moes | 18 | 27 | - | 18 | J.Savenije | 14 | 16 | 0--2 |
8 | I.de.Sousa | 37 | 36 | - | 17 | J.de.Roo | 22 | 24 | 3--0 |
9 | W.Wessel | 27 | 36 | - | 16 | T.van.Dijk | 20 | 34 | 2--0 |
10 | G.den.Herder | 15 | 18 | - | 15 | J.de.Groot | 20 | 30 | 2--0 |
11 | H.Boelens | 23 | 21 | - | 14 | A.Olyve | 40 | 22 | 1--3 |
12 | R.de.Vries | 28 | 25 | - | 13 | H.Top | 32 | 33 | 3--0 |
01 NBR 1 - RIETLANDEN 1
| | | | | | | | | | |
---|
NR | SPELER | TC | GC | PTS | - | NR | SPELER | TC | GC | PTS |
3 | J. Hoekstra | 43 | 35 | 2 | - | 2 | H. Marsman | 74 | 55 | 0 |
7 | W. Wessel | 36 | 48 | 1 | - | 3 | A. Rossing | 68 | 82 | 3 |
9 | J. Voorn | 33 | 21 | 2 | - | 4 | G. Fidder | 49 | 34 | 0 |
11 | J. ten Napel | 33 | 40 | 3 | - | 5 | F. Koers | 46 | 41 | 0 |
13 | J. de Groot | 30 | 30 | 1 | - | 6 | G. Supheert | 42 | 59 | 3 |
15 | N. v/d Zwet | 30 | 28 | 0 | - | 8 | K. Docter | 39 | 42 | 3 |
| Totaal | | | 9 | | | Totaal | | | 9 |
01 ANLOOP 1 - NBR 2
| | | | | | | | | | |
---|
NR | SPELER | TC | GC | PTS | - | NR | SPELER | TC | GC | PTS |
1 | S. Sterkenburgh | 76 | 75 | 0 | - | 4 | H. Langen | 41 | 45 | 3 |
3 | G. Sterkenburgh | 52 | 80 | 3 | - | 6 | I. de Sousa | 36 | 40 | 1 |
5 | K. Snip | 40 | 28 | 0 | - | 8 | T. van Dijk | 34 | 45 | 3 |
7 | J. Heller | 33 | 29 | 2 | - | 10 | H. Top | 33 | 26 | 0 |
8 | Jac. Pol | 31 | 27 | 0 | - | 12 | R. Pomper | 31 | 32 | 3 |
16 | L. Beuker | 30 | 16 | 0 | - | 14 | L. Voorn | 30 | 22 | 2 |
| Totaal | | | 5 | | | Totaal | | | 12 |
01 ONS BELANG 1 - NBR 3
| | | | | | | | | | |
---|
NR | SPELER | TC | GC | PTS | - | NR | SPELER | TC | GC | PTS |
1 | J. Pruim | 43 | 37 | 0 | - | 19 | J. de Roo | 24 | 22 | 2 |
2 | A. van Ierland | 40 | 25 | 0 | - | 21 | L. de Groot | 23 | 27 | 3 |
3 | K. Prins | 39 | 27 | 0 | - | 24 | R. Boers | 21 | 17 | 2 |
4 | T. Strijker | 33 | 29 | 0 | - | 26 | H. Savenije | 17 | 24 | 3 |
6 | H. Albers | 30 | 28 | 2 | - | 27 | T. Jansema | 16 | 13 | 0 |
8 | P. Pruim | 28 | 27 | 2 | - | 28 | J. Savenije | 16 | 10 | 0 |
9 | J. v/d Weide | 27 | 18 | 0 | - | 29 | J. Vonder | 15 | 29 | 3 |
10 | B. Veltrop | 26 | 15 | 0 | - | 30 | A. Fischer | 15 | 25 | 3 |
| Totaal | | | 4 | | | Totaal | | | 16 |